





Verlängerung dünnwandig 3/8"
covertec Verlängerung für 3/8" Antrieb in dünnwandiger Ausführung
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | covertec /art | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060085-75 | 3/8" | 3/8" | 75 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-100 | 3/8" | 3/8" | 100 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-125 | 3/8" | 3/8" | 125 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-150 | 3/8" | 3/8" | 150 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-175 | 3/8" | 3/8" | 175 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-200 | 3/8" | 3/8" | 200 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-250 | 3/8" | 3/8" | 250 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-300 | 3/8" | 3/8" | 300 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-350 | 3/8" | 3/8" | 350 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-400 | 3/8" | 3/8" | 400 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-450 | 3/8" | 3/8" | 450 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-500 | 3/8" | 3/8" | 500 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-550 | 3/8" | 3/8" | 550 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
9060085-600 | 3/8" | 3/8" | 600 | 27 | 21 | dünnwandig | 16 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.