Bithalter-Bit-Kombination mit drehbarer Hülse

covertec Bithalter-Bit-Kombination 1/4" E6,3 mit drehbarer Hülse

Technische Daten & Ausführungen

Code Antrieb Abtrieb 1 Länge 1 Länge 2 D1 D (Abtrieb) T
CB2T1540 1/4" T15 40 6 16,8 10,5 1
CB2T1565 1/4" T15 65 6 16,8 10,5 1
CB2T1585 1/4" T15 85 6 16,8 10,5 1
CB2T15105 1/4" T15 105 6 16,8 10,5 1
CB2T15165 1/4" T15 165 6 16,8 10,5 1
CB2T15215 1/4" T15 215 6 16,8 10,5 1
CB2T15265 1/4" T15 265 6 16,8 10,5 1
CB2T2040 1/4" T20 40 6 16,8 10,5 3
CB2T2065 1/4" T20 65 6 16,8 10,5 3
CB2T2085 1/4" T20 85 6 16,8 10,5 3
CB2T20105 1/4" T20 105 6 16,8 10,5 3
CB2T20165 1/4" T20 165 6 16,8 10,5 3
CB2T20215 1/4" T20 215 6 16,8 10,5 3
CB2T20265 1/4" T20 265 6 16,8 10,5 3
CB2T2540 1/4" T25 40 6 16,8 12 3
CB2T2565 1/4" T25 65 6 16,8 12 3
CB2T2585 1/4" T25 85 6 16,8 12 3
CB2T25105 1/4" T25 105 6 16,8 12 3
CB2T25165 1/4" T25 165 6 16,8 12 3
CB2T25215 1/4" T25 215 6 16,8 12 3
CB2T25265 1/4" T25 265 6 16,8 12 3
CB2T3040 1/4" T30 40 6 16,8 12 8
CB2T3065 1/4" T30 65 6 16,8 12 8
CB2T3085 1/4" T30 85 6 16,8 12 8
CB2T30105 1/4" T30 105 6 16,8 12 8
CB2T30165 1/4" T30 165 6 16,8 12 8
CB2T30215 1/4" T30 215 6 16,8 12 8
CB2T30265 1/4" T30 265 6 16,8 12 8

Anwendungsgebiete

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.

Kontakt

Produktanfrage stellen

Sie möchten weitere Informationen zum ausgewählten Produkt? Lieferzeiten, Preise, Varianten… Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage.