Bit Spitze frei mit Magnet, feste Hülse Torx

covertec Bit mit Magnet und fester Hülse und freier Spitze für Torx Schraubenköpfe.

Technische Daten & Ausführungen

Code Antrieb Abtrieb 1 Länge 1 Länge 2 D1 Magnetart covertec /art Schraubenkopf D (Abtrieb) T
9010035-50-2 E6,3 T15 50 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010035-70-2 E6,3 T15 70 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010035-2 E6,3 T15 90 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010035-110-2 E6,3 T15 110 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010035-150-2 E6,3 T15 150 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010035-200-2 E6,3 T15 200 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010035-250-2 E6,3 T15 250 5,2 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,5
9010021-50-2 E6,3 T20 50 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010021-70-2 E6,3 T20 70 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010021-2 E6,3 T20 90 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010021-110-2 E6,3 T20 110 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010021-150-2 E6,3 T20 150 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010021-200-2 E6,3 T20 200 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010021-250-2 E6,3 T20 300 4 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 1,6
9010022-50-2 E6,3 T25 50 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010022-70-2 E6,3 T25 70 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010022-2 E6,3 T25 90 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010022-110-2 E6,3 T25 110 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010022-150-2 E6,3 T25 150 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010022-200-2 E6,3 T25 150 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010022-250-2 E6,3 T25 300 6 10,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,1
9010030-50-2 E6,3 T30 50 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010030-70-2 E6,3 T30 70 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010030-2 E6,3 T30 90 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010030-110-2 E6,3 T30 110 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010030-150-2 E6,3 T30 150 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010030-200-2 E6,3 T30 200 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010030-250-2 E6,3 T30 250 8 15,5 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 8,4 2,5
9010040-50-2 E6,3 T40 50 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010040-70-2 E6,3 T40 70 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010040-2 E6,3 T40 90 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010040-110-2 E6,3 T40 110 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010040-150-2 E6,3 T40 150 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010040-200-2 E6,3 T40 200 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010040-250-2 E6,3 T40 250 5 16 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10,5 3,1
9010036-50-2 E6,3 T45 50 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4
9010036-70-2 E6,3 T45 70 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4
9010036-2 E6,3 T45 90 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4
9010036-110-2 E6,3 T45 110 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4
9010036-150-2 E6,3 T45 150 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4
9010036-200-2 E6,3 T45 200 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4
9010036-250-2 E6,3 T45 250 7 15 Magnet Hülse fest, Spitze frei Torx 10 4

Anwendungsgebiete

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.

Kontakt

Produktanfrage stellen

Sie möchten weitere Informationen zum ausgewählten Produkt? Lieferzeiten, Preise, Varianten… Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage.