Bit mit Magnet, feste Hülse, Glocke, Torx

covertec Bit mit Magnet fester Hülse und Glocke für Torx Schraubenköpfe.

Technische Daten & Ausführungen

Code Antrieb Abtrieb 1 Länge 1 Länge 2 D1 Magnetart covertec /art Schraubenkopf D (Abtrieb) DS T
9010025-50-1 E6,3 T20 50 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010025-70-1 E6,3 T20 70 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010025-1 E6,3 T20 90 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010025-110-1 E6,3 T20 110 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010025-150-1 E6,3 T20 150 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010025-200-1 E6,3 T20 200 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010025-250-1 E6,3 T20 250 6 11 Magnet Hülse fest Torx 8,4 15,5 2,4
9010022-50-1 E6,3 T25 50 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010022-70-1 E6,3 T25 70 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010022-1 E6,3 T25 90 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010022-110-1 E6,3 T25 110 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010022-150-1 E6,3 T25 150 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010022-200-1 E6,3 T25 200 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010022-250-1 E6,3 T25 250 6 8 Magnet Hülse fest Torx 8,4 10,5 2,4
9010024-50-1 E6,3 T25 50 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4
9010024-70-1 E6,3 T25 70 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4
9010024-1 E6,3 T25 90 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4
9010024-110-1 E6,3 T25 110 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4
9010024-150-1 E6,3 T25 150 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4
9010024-200-1 E6,3 T25 200 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4
9010024-250-1 E6,3 T25 250 6 9,5 Magnet Hülse fest Torx 8,4 12,5 2,4

Anwendungsgebiete

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.

Kontakt

Produktanfrage stellen

Sie möchten weitere Informationen zum ausgewählten Produkt? Lieferzeiten, Preise, Varianten… Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage.